Spreads en vivo de Exness — Medidos, no anunciados
Spreads reales registrados en el propio feed demo de MetaTrader 5 de Exness — 13 instrumentos, 108,870 ticks muestreados, última captura 2026-07-02. El spread que realmente se cotiza en la plataforma, no un ‘desde 0.0’ de marketing.
Abrir cuenta Exness →Spreads medidos
| Instrumento | Más bajo (mín) | Típico (mediana) | Mercado activo (p90) | Costo típico / 1 lote | Costo vs movimiento diario | Ticks muestreados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | $8.00 | 1.4% del rango diario | 2,662 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | $10.00 | 1.4% del rango diario | 4,328 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | $9.00 | 2.2% del rango diario | 1,581 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.6 | 1.6 | $11.26 | 3.1% del rango diario | 1,364 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1.8 | $6.16 | 1.9% del rango diario | 9,918 |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | 24 | $24.00 | 0.2% del rango diario | 29,333 |
| USOIL | 2 | 2 | 2 | $20.00 | 0.7% del rango diario | 9,657 |
| UKOIL | 2.7 | 3 | 3.1 | $30.00 | 1.0% del rango diario | 3,756 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | $10.00 | 0.4% del rango diario | 6,320 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | $1.00 | 1.3% del rango diario | 3,603 |
| US30 | 21 | 21 | 23 | $2.10 | 0.4% del rango diario | 6,277 |
| US500 | 72 | 72 | 72 | $0.72 | 0.9% del rango diario | 11,848 |
| USTEC | 240 | 240 | 240 | $2.40 | 0.4% del rango diario | 18,223 |
Más bajo = la cotización más ajustada de mercado tranquilo en la muestra; Típico = el spread mediano; Mercado activo = el spread más amplio que se observa alrededor del 10% del tiempo (noticias, rollover, liquidez baja). Los pares de forex se cotizan en pips; los índices, las energías y las cripto en puntos — la columna de costo traduce cada instrumento al costo en dólares de abrir 1 lote estándar con el spread típico, y la columna ‘vs movimiento diario’ lo compara con el rango diario promedio del instrumento. Servidor Exness-MT5Trial11, feed 2026.07.02 06:59:46.
Spread a lo largo del día de trading (medido, últimas 24h)
EUR/USD — spread promedio por hora del servidor (barra más alta = spread más amplio)
XAU/USD (Oro) — spread promedio por hora del servidor (barra más alta = spread más amplio)
| Instrumento | Más ajustado (prom) | Más amplio (prom) | Peor pico |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 (00:00) | 3.642 (21:00) | 4.8 (20:00) |
| GBP/USD | 1 (00:00) | 11.089 (21:00) | 22.4 (21:00) |
| AUD/USD | 0.9 (00:00) | 3.859 (21:00) | 7 (21:00) |
| USD/CAD | 1.439 (03:00) | 6.52 (21:00) | 10.9 (21:00) |
| USD/JPY | 1 (00:00) | 15.029 (21:00) | 34.6 (21:00) |
| XAU/USD (Oro) | 24 (01:00) | 29.846 (21:00) | 34 (12:00) |
| USOIL | 2 (00:00) | 2 (00:00) | 2 (00:00) |
| UKOIL | 2.764 (20:00) | 3.353 (00:00) | 5.9 (00:00) |
| BTC/USD | 1000 (00:00) | 1000 (00:00) | 1000 (00:00) |
| ETH/USD | 100 (00:00) | 100 (00:00) | 100 (00:00) |
| US30 | 21 (04:00) | 25 (21:00) | 25 (10:00) |
| US500 | 71.997 (01:00) | 87.225 (21:00) | 96 (21:00) |
| USTEC | 240 (01:00) | 283.515 (21:00) | 288 (00:00) |
Las horas corresponden a la hora del servidor de la plataforma (aproximadamente UTC+3 / EET). Spread promedio en pips por hora durante las últimas 24 horas, con el pico más amplio de un solo tick. Los spreads tienden a ser más ajustados durante el solapamiento Londres–Nueva York y más amplios alrededor del rollover diario y en las escasas horas asiáticas.
Mantener posiciones durante la noche — swap medido por 1 lote
| Instrumento | Swap largo / noche | Swap corto / noche | Día de swap triple |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Miércoles |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Miércoles |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.55 | Miércoles |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.70 | Miércoles |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.63 | Jueves |
| XAU/USD (Oro) | -$50.07 | $0.00 | Miércoles |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $0.00 | -$8.50 | Miércoles |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | -$11.50 | $0.00 | Miércoles |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | Viernes |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Viernes |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Viernes |
| US30 (Dow) | -$9.61 | $0.00 | Viernes |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | $0.00 | Viernes |
Leídos de las especificaciones del contrato de la plataforma en la misma captura (2026-07-02). Un valor negativo es un cargo nocturno; uno positivo, un crédito nocturno; en el día de swap triple se aplican tres noches a la vez. Los valores son indicativos y pueden cambiar; consulta las tasas de swap para saber cómo funcionan los swaps.
Lo anunciado ‘desde 0.0’ frente a lo medido
Los spreads suelen anunciarse ‘desde 0.0 pips’, un piso que rara vez es el spread realmente operado. En esta muestra, la cotización más ajustada registrada de EUR/USD fue de 0.8 pips y la típica fue de 0.8 pips. Una forma realista de evaluar una cuenta es su spread típico y cuánto se amplía bajo carga (la columna p90), no la cifra ‘desde’ del titular.
Cómo se midió esto
- Registrado en una cuenta demo de Exness en MetaTrader 5: el propio feed de precios del bróker, no una estimación de terceros.
- Capturado dentro del terminal por un asesor experto de MQL5 que registra el bid y el ask de cada tick, así que el spread es exactamente lo que muestra la plataforma.
- 108,870 ticks en 13 instrumentos; las cifras se actualizan según un calendario.
- Las cuentas demo y reales comparten el mismo feed de precios, por lo que estos spreads son representativos de una cuenta con fondos.
Los spreads son variables y se amplían en torno a las noticias de alto impacto y al rollover diario. Las lecturas pasadas no garantizan spreads futuros. Última actualización: 2026-07-02. El resumen de la muestra está disponible como una descarga en CSV.
Abrir cuenta Exness →