Tasas de swap de Exness: costos por noche en dólares
Tasas de swap tomadas directamente de las especificaciones de los símbolos en el feed de MetaTrader 5 de Exness y convertidas a dólares por lote estándar por noche: 13 instrumentos, medidas el 2 jul · 06:59 UTC.
Abrir cuenta Exness →Tasas de swap por instrumento ($ por lote, por noche)
| Instrumento | Largo ($/lote/noche) | Corto ($/lote/noche) | Día de swap triple |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Miércoles |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Miércoles |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.55 | Miércoles |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.70 | Miércoles |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.63 | Jueves |
| XAU/USD (Oro) | -$50.07 | $0.00 | Miércoles |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $0.00 | -$8.50 | Miércoles |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | -$11.50 | $0.00 | Miércoles |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | Viernes |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Viernes |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Viernes |
| US30 (Dow) | -$9.61 | $0.00 | Viernes |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | $0.00 | Viernes |
Negativo = se cobra a la cuenta cada noche que se mantiene la posición; positivo = se abona; $0.00 = sin cargo en ese lado. En el día de triple swap, el monto por noche se aplica tres veces para cubrir el fin de semana.
Cuánto cuesta mantener una posición
| Instrumento | Largo · 1 noche | Largo · 1 semana | Corto · 1 noche | Corto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.55 | -$85.97 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.70 | -$15.30 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.63 | -$50.67 |
| XAU/USD (Oro) | -$50.07 | -$450.63 | $0.00 | $0.00 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$8.50 | -$76.50 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | -$11.50 | -$103.50 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.90 | -$107.12 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.88 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.61 | -$86.49 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | -$53.89 | $0.00 | $0.00 |
Ejemplo con las tasas medidas: mantener un lote de oro en largo cuesta alrededor de $50.07 por noche, aproximadamente $1,902.66 en 30 noches una vez contados los días de triple swap. La misma posición mantenida en corto tiene $0.00 de swap. La dirección importa tanto como el instrumento.
Una semana = 7 noches, incluida una noche de triple swap (9 unidades de cargo). Se omiten los instrumentos con swap cero en ambos lados. Las tasas de swap cambian con las tasas de interés y las condiciones del mercado: la plataforma muestra la tasa vigente antes de colocar una orden.
¿Prefieres no tener swaps por noche?
Exness ofrece trading sin swaps en los tipos de cuenta e instrumentos que califican, lo que reemplaza los swaps por noche para los traders elegibles. Consulta la página de la cuenta sin swaps (islámica) para ver cómo funciona, o estima el swap de una posición específica en la calculadora de trading.
Cómo se miden estos números
- Swap en largo/corto tomado de la especificación de cada símbolo en un feed demo en vivo de Exness MT5.
- Convertido a dólares por lote estándar por noche mediante el valor del tick del contrato.
- Día de triple swap tomado de la misma especificación, por instrumento.
- Se actualiza de forma programada; las tasas se mueven con los diferenciales de tasas de interés.
Medido en una cuenta demo de Exness en MetaTrader 5 — el propio feed de precios y las especificaciones de símbolos del bróker, registrados en el terminal y actualizados según un calendario. Las cuentas demo y reales comparten el mismo feed de precios. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir cuenta Exness →